Filmerna som spelat in mest pengar

I flera år toppade Titanic listan för att bli nedputtad av Avatar 2010. Här är filmerna som spelat in mest pengar genom tiderna.



1. Avatar (2009) 20 047 294 565 kr
2. Titanic (1997) 13 454 917 279 kr
3. Sagan om konungens återkomst (2003) 8 278 076 336 kr
4. Pirates of the Caribbean: Död mans kista (2006) 7 773 396 733 kr
5. Alice i underlandet (2010) 7 508 140 502 kr
6. The Dark Knight (2008) 7 345 181 725 kr
7. Harry Potter och de vises sten (2001) 7 102 049 717 kr
8. Pirates of the Caribbean: Vid världens ände (2007) 7 026 810 666 kr
9. Harry Potter och Fenixorden (2007) 6 872 635 837 kr
10. Harry Potter och halvblodsprinsen (2009) 6 855 779 408 kr
11. Star Wars: Episod I - Det mörka hotet (1999) 6 765 388 593 kr
12. Sagan om de två tornen (2002) 6 759 171 042 kr
13. Jurassic Park (1993) 6 743 590 488 kr
14. Harry Potter och den flammande bägaren (2005) 6 541 908 937 kr
15. Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna (2009) 6 508 069 094 kr
16. Spider-Man 3 (2007) 6 492 350 466 kr
17. Shrek 2 (2004) 6 458 919 987 kr
18. Harry potter och hemligheternas kammare (2002) 6 349 370 985 kr
19. Hitta Nemo (2003) 6 339 772 671 kr
20. Sagan om ringen (2001) 6 308 257 038 kr

Om du vill köpa någon av ovanstående filmer på DVD eller Blu-ray rekommenderar jag att du gör det på CDON eller Ginza

1 kommentar:

  1. Kan konstatera att jag sett alla filmerna på den här listan. Avatar är även etta på min personliga filmtopplista.

    SvaraRadera